Top 50 commodities Exported by India in 2016-2017
Top 50 commodities imported by India in financial year 2016-17 are again topped by Natural or culted pearls, precious or semi precious stones. It consisted 16.15% of over all export in this period. It was followed by Minerals oils, Mineral fuels and their products with 10.82 %, and third in the list was vehicle other than railway. Interestingly top 3 commodities consisted 33% of total export by India in mentioned period.
Also Read, Top 50 commodities Exported by India in 2017-2018
Period in consideration is Apr 2016 to Jan 2017.
complete list of top 50 commodities Exported by India is listed here.
| S.No. | Commodity |
| 1 | NATURAL OR CULTURED PEARLS,PRECIOUS OR SEMIPRECIOUS STONES,PRE.METALS,CLAD WITH PRE.METAL AND ARTCLS THEREOF;IMIT.JEWLRY;COIN. |
| 2 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES. |
| 3 | VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF. |
| 4 | NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF. |
| 5 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS |
| 6 | ORGANIC CHEMICALS |
| 7 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED. |
| 8 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS,AND PARTS. |
| 9 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CORCHETED. |
| 10 | IRON AND STEEL |
| 11 | COTTON. |
| 12 | CEREALS. |
| 13 | ARTICLES OF IRON OR STEEL |
| 14 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTABRATES. |
| 15 | PLASTIC AND ARTICLES THEREOF. |
| 16 | OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS |
| 17 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL. |
| 18 | SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES. |
| 19 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS. |
| 20 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES. |
| 21 | ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF. |
| 22 | AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF. |
| 23 | FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES. |
| 24 | OPTICAL, PHOTOGRAPHIC CINEMATOGRAPHIC MEASURING, CHECKING PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INST. AND APPARATUS PARTS AND ACCESSORIES THEREOF; |
| 25 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERI. DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VER; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS. |
| 26 | COPPER AND ARTICLES THEREOF. |
| 27 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF. |
| 28 | ARTICLES OF LEATHER,SADDLERY AND HARNESS;TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONT.ARTICLES OF ANIMAL GUT(OTHR THN SILK-WRM)GUT. |
| 29 | MAN-MADE STAPLE FIBRES. |
| 30 | MAN-MADE FILAMENTS. |
| 31 | SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT. |
| 32 | OIL SEEDS AND OLEA. FRUITS; MISC. GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER. |
| 33 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS. |
| 34 | ORES, SLAG AND ASH. |
| 35 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS. |
| 36 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OR CITRUS FRUIT OR MELONS. |
| 37 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY. |
| 38 | ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS. |
| 39 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OR RADI. ELEM. OR OF ISOTOPES. |
| 40 | FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHING; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INC |
| 41 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS. |
| 42 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD. |
| 43 | CERAMIC PRODUCTS. |
| 44 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODER. |
| 45 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES. |
| 46 | RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER |
| 47 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PRE. EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXEX. |
| 48 | LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS. |
| 49 | TOOLS IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL. |
| 50 | MISCELLANEOUS GOODS. |
![]()